Partikelfilter Artikelnummer 14542472
SKU (Artikelnummer)
14542472
Vorher
1.483,91 €Jetzt
830,99 €
Inkl. MwSt.
-44 % Rabatt
🔥 Sonderangebot: zusätzlich 5 % Rabatt auf den Warenkorb
(Weitere Zahlungsmethoden verfügbar)
1-2 Stk vorhanden
Kostenlose Lieferung in 24/72h in DE
Wir können die Verfügbarkeit dieses Produktes gerade nicht feststellen. Bitte hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail Adresse und/oder Telefonnummer, damit wir uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Passt diese teilenummer zu ihrem fahrzeug?
Finden sie es heraus, geben sie hier ihre originalteilenummer ein:


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
-
Sicherer Kauf -
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Siehe Bedingungen -
2 Jahre Garantie
-
Lieferung in 24/72 stunden -
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen.
| Marke | Modell | Anwendungen | Datum |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.6TDI DPF 1596 CC 81 KW / 110 CV CRKB, CXXB, DBKA | 5/15>10/20 |
| AUDI | A3 QUATTRO | 1.6TDI DPF 1598 CC 81 KW / 110 CV CXXB | 5/15>8/16 |
| AUDI | A3 | 2.0TDI DPF 1968 CC 100 KW / 136 CV CRLC | 5/13>8/16 |
| AUDI | A3 | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRLB, DCYA | 5/13>7/18 |
| AUDI | A3 | 35 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRLB, DCYA | 7/18>10/20 |
| AUDI | A3 | 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV CUNA, DGCA | 5/13>7/18 |
| AUDI | A3 QUATTRO | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRLB, DCYA | 5/13>10/20 |
| AUDI | A3 QUATTRO | 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV CUNA, DGCA | 5/13>8/18 |
| AUDI | A3 QUATTRO | 40 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV CUNA, DGCA | 7/18>10/20 |
| AUDI | TT | 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV CUNA | 8/14>8/18 |
| SEAT | LEON | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CXXA, DDYB | 11/14>12/16 |
| SEAT | LEON | 1.6TDI DPF 1598 CC 81 KW / 110 CV CXXB, DBKA | 11/14>8/20 |
| SEAT | LEON | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DDYA | 11/14>12/16 |
| SEAT | LEON | 2.0TDI DPF 1968 CC 81 KW / 110 CV CRLD | 5/15>8/20 |
| SEAT | LEON | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRLB, CRMB, DCYA | 5/13>8/20 |
| SEAT | LEON | 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV CUNA | 5/13>8/20 |
| SKODA | OCTAVIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CXXA, DDYB | 11/14>8/18 |
| SKODA | OCTAVIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 81 KW / 110 CV CRKB, CXXB, DBKA | 11/14>8/18 |
| SKODA | OCTAVIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DDYA, DGTE | 11/14>8/18 |
| SKODA | OCTAVIA | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRMB, CYCA, DCYA | 5/13>10/20 |
| SKODA | OCTAVIA | 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV CUNA | 5/13>10/20 |
| SKODA | SUPERB | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRLB, DFEA | 5/15> |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CRKA, CXXA, DDYB | 11/14>8/18 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6TDI DPF 1598 CC 81 KW / 110 CV CRKB, CXXB, DBKA | 11/14>8/18 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6TDI BLUE MOTION DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DDYA | 11/16>8/18 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 2.0TDI DPF 1968 CC 81 KW / 110 CV CRLD, DCYB | 5/15>8/20 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRLB, CRMB, DCYA | 4/13>8/20 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV CUNA, DGCA | 4/13>8/20 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VIII | 2.0TDI DPF 1968 CC 81 KW / 110 CV CRLD | 1/16>8/18 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VIII | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRLB, DFEA | 5/15>8/18 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VIII | 1.6TDI DPF 1598 CC 88 KW / 120 CV DCXA, DCZA | 8/14>8/18 |
| SKODA | SUPERB | 1.6TDI DPF 1598 CC 88 KW / 120 CV DCZA, DCXA | 3/15>3/19 |
| Originalteilenummer |
|---|
| 04L131601QX |
| 04L131606FX |
| 04L131606SX |
| 04L131648RX |
| 04L131648SX |
| 04L131669JX |
| 04L131669KX |
| 04L131669X |
| 04L131670DX |
| 04L131670EX |
| 04L131673TX |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AHG | AHG2099 |
| AHG | AHG2100 |
| AS | FL5145 |
| BM | BM11381H |
| BOSAL | 097539 |
| CATS & PIPES | AUF142 |
| CATS & PIPES | VWF189 |
| EEC | AU6073T |
| EEC | VK6167T |
| ERNST | 921190 |
| ERNST | 921206 |
| HJS | 93.11.5243 |
| HJS | 93.11.5244 |
| IMASAF | 71.28.93 |
| JMJ | JMJ1315 |
| KLARIUS | 390562 |
| KLARIUS | 390872 |
| LRT | NOXDPF4001 |
| VENEPORTE | VW80940LF |
| WALKER | 73335 |

