Spare 5% bei Kat Europe mit deinem Rabattcode für deinen Einkauf *
* Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen
Dein Code
Kateurope5
Vorher
1.157,39 €
-46 % Rabatt
Türen
Diesel
Cordierita
7.30
400
Euro VI
Türen
Diesel
Cordierita
7.30
400
Euro VI


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
Sicherer Kauf
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Lieferung in 24/72 stunden
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen. | Marke | Modell | Anwendungen | Datum |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 81 KW / 110 CV D4FE | 12/17>5/20 |
| HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 70 KW / 95 CV D4FE | 12/17>5/20 |
| HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 12/17>5/20 |
| HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 12/17>5/20 |
| HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 3/20> |
| HYUNDAI | I40 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 7/18>5/19 |
| HYUNDAI | I40 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 7/18>5/19 |
| HYUNDAI | KONA | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 4/18>9/20 |
| HYUNDAI | KONA | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 4/18>9/20 |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/18>12/20 |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/18>12/20 |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 3/19>12/20 |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 3/19>12/20 |
| KIA | CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 5/18>11/20 |
| KIA | CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 5/18>11/20 |
| KIA | CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 12/19> |
| KIA | CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 12/19> |
| KIA | OPTIMA | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 5/18>10/19 |
| KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/18> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/18> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 3/19> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 3/19> |
| KIA | STONIC | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/18>4/20 |
| KIA | STONIC | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/18>4/20 |
| KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/19> |
| KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/19> |
| KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 12/19> |
| KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 12/19> |
| Originalteilenummer |
|---|
| 289C02U000 |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | FL5304 |
| BM | BM11635H |
| BOSAL | 097549 |
| IMASAF | 40.87.93 |
| LRT | NOXDPF4702 |
| VENEPORTE | HY27213F |
| WALKER | 73458 |