Spare 5% bei Kat Europe mit deinem Rabattcode für deinen Einkauf *
* Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen
Dein Code
Kateurope5
Vorher
1.416,29 €
-51 % Rabatt
Türen
Diesel
Cordierita
12.20
1000
Euro VI
Türen
Diesel
Cordierita
12.20
1000
Euro VI


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
Sicherer Kauf
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Lieferung in 24/72 stunden
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen. | Marke | Modell | Anwendungen | Datum |
|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 136 KW / 185 CV BCFC, BCFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFC, BLFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFC, BKFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFC, BJFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 136 KW / 185 CV BCFA, BCFB | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 136 KW / 185 CV BCFA, BCFB | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 136 KW / 185 CV BCFC, BCFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFC, BLFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFC, BKFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFC, BJFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 5/18>5/24 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 5/18>5/24 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 5/18>5/24 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFC, BLFD | 5/19>5/24 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFC, BKFD | 5/19>5/24 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFC, BJFD | 5/19>5/24 |
| Originalteilenummer |
|---|
| 2227953 |
| 2301280 |
| 2411347 |
| 2520076 |
| 2520078 |
| 2540157 |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | FM5255 |
| IMASAF | 38.81.93 |