Spare 5% bei Kat Europe mit deinem Rabattcode für deinen Einkauf *
* Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen
Dein Code
Kateurope5
Vorher
708,05 €
-38 % Rabatt
Versand innerhalb von 24/48 Stunden
Marke | Modell | Anwendungen | Datum |
---|---|---|---|
AUDI | A3 | 35 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DFGA | 9/17>10/20 |
AUDI | A3 QUATTRO | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DCYA | 9/17>10/20 |
AUDI | A3 QUATTRO | 40 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV DJGA | 9/17>7/19 |
AUDI | Q3 | 35 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DFGA | 9/17> |
AUDI | Q3 | QUATTRO 35 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DFGA | 9/17> |
SEAT | LEON | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DFFA, DFGA | 9/16> |
SEAT | LEON | 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV DJGA | 9/16>7/20 |
SEAT | TARRACO | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DFGA | 9/18> |
SKODA | KODIAQ | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DFGA | 3/17> |
SKODA | OCTAVIA | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DFFA | 9/16> |
SKODA | OCTAVIA | 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV DJGA | 9/16> |
SKODA | SUPERB | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRLB, DFEA, DFGA | 3/15> |
VOLKSWAGEN | ARTEÓN | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DFGA | 3/17> |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 2.0TDI DPF 1968 CC 81 KW / 110 CV DFGB | 6/17>8/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DFGA | 6/17> |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV DJGA | 6/17>8/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VIII | 2.0TDI DPF 1968 CC 81 KW / 110 CV DBGB, DFGB | 1/16> |
VOLKSWAGEN | PASSAT VIII | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRLB, DFEA, DFGA | 8/14> |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0TDI DPF 1968 CC 85 KW / 116 CV DFGC | 5/16> |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DFGA | 1/16> |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0TDI DPF 1968 CC 81 KW / 110 CV CYKB, DFEB, DFGB | 11/15> |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0TDI DPF 1968 CC 85 KW / 116 CV DFGC | 11/15> |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV DEFEA, DFGA | 5/15> |
SKODA | KODIAQ | 2.0TDI DPF 1968 CC 85 KW / 116 CV DFGC | 8/18> |
AUDI | A3 | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DGTE | 3/17>6/20 |
AUDI | A3 | 30 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DGTE | 3/17>6/20 |
AUDI | Q2 | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DDYA, DGTE | 6/16>10/20 |
AUDI | Q2 | 30 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DDYA, DGTE | 6/16>10/20 |
SEAT | ARONA | 1.6TDI DPF 1598 CC 70 KW / 95 CV DGTD | 11/17> |
SEAT | ARONA | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DGTA | 7/17> |
SEAT | ATECA | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DDYA, DGTE | 4/16> |
SEAT | IBIZA | 1.6TDI DPF 1598 CC 59 KW / 80 CV DGTC | 11/17> |
SEAT | IBIZA | 1.6TDI DPF 1598 CC 70 KW / 95 CV DGTD | 9/17> |
SEAT | IBIZA | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DGTA | 11/17> |
SEAT | LEON | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DGTE | 11/16>8/20 |
SKODA | KAMIQ | 1.6TDI DPF 1568 CC 70 KW / 95 CV DGTD | 7/19> |
SKODA | KAMIQ | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DGTA | 7/19> |
SKODA | KAROQ | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DDYA, DGTE | 7/17> |
SKODA | OCTAVIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DDYA, DGTE | 2/17>10/20 |
SKODA | SCALA | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DGTA | 2/19> |
SKODA | SCALA | 1.6TDI DPF 1598 CC 70 KW / 95 CV DGTD | 9/19> |
SKODA | SUPERB | 1.6TDI DPF 1598 CC 88 KW / 120 CV DCZA, DCXA | 3/15> |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DGTE | 11/16>8/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VIII | 1.6TDI DPF 1598 CC 88 KW / 120 CV DCXA, DCZA | 8/14> |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.6TDI DPF 1598 CC 70 KW / 95 CV DGTD | 12/18> |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DGDB | 5/16>6/20 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.6TDI DPF 1598 CC 81 KW / 110 CV CRKB | 5/15> |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DGDA | 5/16> |
VOLKSWAGEN | T-ROC | 1.6TDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV DGTE | 3/18>6/21 |
Originalteilenummer |
---|
04L131602MX |
04L131648CX |
04L131670KX |
04L131671DX |
04L131671EX |
04L131671JX |
04L131671MX |
04L131673AX |
04L131678BX |
04L131678EX |
04L131678HX |
04L131678JX |
04L131678NX |
04L131678TX |
04L131678X |
04L131679AX |
04L131679BX |
Hersteller | Hersteller |
---|---|
AS | FM5273 |
CATS & PIPES | VWF188 |
IMASAF | 71.29.93 |
VENEPORTE | VW80850PF |