Katalysator Artikelnummer 21500089
SKU (Artikelnummer)
21500089
Vorher
503,60 €Jetzt
276,98 €
Inkl. MwSt.
-45 % Rabatt
🔥 Sonderangebot: zusätzlich 5 % Rabatt auf den Warenkorb
(Weitere Zahlungsmethoden verfügbar)
Verfügbar
Kostenlose Lieferung in 24/72h in DE
Passt diese teilenummer zu ihrem fahrzeug?
Finden sie es heraus, geben sie hier ihre originalteilenummer ein:


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
-
Sicherer Kauf -
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Siehe Bedingungen -
2 Jahre Garantie
-
Lieferung in 24/72 stunden -
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen.
| Marke | Modell | Anwendungen | Datum | Einbauort |
|---|---|---|---|---|
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 77 KW / 105 CV G4FA | 7/09>8/12 | Katalysator hinten |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 85 KW / 116 CV G4FC | 7/09>8/12 | Katalysator hinten |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 7/09>8/12 | Katalysator hinten |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 7/09>8/12 | Katalysator hinten |
| KIA | VENGA | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 10/09>6/11 | Katalysator hinten |
| KIA | VENGA | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 10/09>6/11 | Katalysator hinten |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 7/09>8/12 | Katalysator hinten |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 90 KW / 122 CV G4FC | 7/09>8/12 | Katalysator hinten |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V LPG 1396 CC 64 KW / 87 CV G4FA | 6/11>8/12 | Katalysator hinten |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V LPG 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 7/09>8/12 | Katalysator hinten |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V LPG 1591 CC 91 KW / 124 CV G4FC | 7/09>8/12 | Katalysator hinten |
| Originalteilenummer |
|---|
| 289502BBB0 |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | 25137 |
| BM | BM92050H |
| BOSAL | 090221 |
| JMJ | JMJ1091673 |
| KLARIUS | 312479 |
| LRT | 7746N |
| MOTRIO | 8550503995 |
| MTS | 04.4582 |
| VENEPORTE | KI23110K |
| WALKER | 28205 |

