Spare 5% bei Kat Europe mit deinem Rabattcode für deinen Einkauf *
* Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen
Dein Code
Kateurope5
Vorher
332,24 €
-38 % Rabatt
Katalysator hinten
Türen
Benzin
4.10
625
Euro III
Katalysator hinten
Türen
Benzin
4.10
625
Euro III


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
Sicherer Kauf
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Lieferung in 24/72 stunden
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen. | Marke | Modell | Anwendungen | Datum | Einbauort |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | TOLEDO | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 11/99>1/02 | Katalysator hinten |
| SEAT | TOLEDO | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AUS | 6/00>4/01 | Katalysator hinten |
| SEAT | TOLEDO | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>3/02 | Katalysator hinten |
| SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AXP | 8/00>1/02 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 5/99>12/01 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV ATN / AUS | 11/99>10/00 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>12/01 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 5/99>12/01 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV ATN / AUS | 11/99>10/00 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>12/01 | Katalysator hinten |
| SEAT | LEON | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 11/99>1/02 | Katalysator hinten |
| SEAT | LEON | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AUS | 6/00>4/01 | Katalysator hinten |
| SEAT | LEON | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>3/02 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 8/01>3/04 | Katalysator hinten |
| Originalteilenummer |
|---|
| 1J0253023X |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | 37884 |
| BM | BM90854 |
| BM | BM90854H |
| BOSAL | 099987 |
| EEC | ST6001 |
| EEC | ST6001T |
| ERNST | 753074 |
| HJS | 90.11.3022 |
| IMASAF | 71.15.33 |
| JMJ | JMJ1090854 |
| KLARIUS | 311685 |
| LRT | 7089N |
| MTS | 04.3898 |
| POLMO | 99.207 |
| TP | 20434 |
| VENEPORTE | ST63239K |
| WALKER | 20630 |