Spare 5% bei Kat Europe mit deinem Rabattcode für deinen Einkauf *
* Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen
Dein Code
Kateurope5
Vorher
612,94 €
-46 % Rabatt
Bitte überprüfen Sie die Fahrzeugdaten
Türen
Benzin
3.85
580
Euro VI
Bitte überprüfen Sie die Fahrzeugdaten
Türen
Benzin
3.85
580
Euro VI


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
Sicherer Kauf
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Lieferung in 24/72 stunden
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen. | Marke | Modell | Anwendungen | Datum | Weitere Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNZ) TR PSA K726 | 9/16> | |
| CITROËN | C3 | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNP, HNZ) TR PSA K726 | 11/15> | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNZ) TR PSA K726 | 5/17> | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 130 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 5/17> | |
| CITROËN | C3 PICASSO | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNZ) TR PSA K726 | 11/15> | |
| CITROËN | C4 | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 130 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 2/15>12/17 | |
| CITROËN | C4 | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNV, HNZ) TR PSA K726 | 9/14>12/17 | |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNZ) TR PSA K726 | 11/15> | |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 130 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 7/14> | |
| CITROËN | C4 PICASSO | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 130 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 12/15> | Manuelle Gangschaltung |
| CITROËN | DS3 | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNP, HNZ) TR PSA K726 | 11/15>7/19 | |
| CITROËN | DS4 | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNP, HNZ) TR PSA K726 | 9/14>12/18 | |
| CITROËN | DS4 | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 130 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 9/14>12/18 | |
| PEUGEOT | 208 | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT, EB2DTM (HNP, HNV, HNZ) TR PSA K726 | 11/15> | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNP, HNV, HNZ) TR PSA K726 | 11/15> | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 130 CV EB2DTS (HNS, HNY) TR PSA K726 | 11/15> | |
| PEUGEOT | 308 | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNZ) TR PSA K726 | 10/16> | |
| PEUGEOT | 308 | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 130 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 10/16> | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 130 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 10/16> | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 130 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 10/16> | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNZ) TR PSA K726 | 2/16> | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNZ) TR PSA K726 | 9/16> | |
| CITROËN | C4 PICASSO | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DTSD (HNZ) TR PSA K726 | 2/15> | |
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2I 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV B12XHL (EB2DT) | 3/17> | |
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2I 12V 1199 CC 96 KW / 131 CV B12XHT (EB2DTS) | 3/17> | |
| CITROËN | DS3 | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 12/16>7/19 | |
| CITROËN | C4 SPACETOURER | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DTSD (HNZ) TR PSA K726 | 2/15> | |
| CITROËN | C4 SPACETOURER | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 130 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 12/15> | Manuelle Gangschaltung |
| DS | DS3 | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNP, HNZ) TR PSA K726 | 11/15>7/19 | |
| DS | DS3 | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 12/16>7/19 | |
| DS | DS4 | 1.2I THP 12V 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2DT (HNP, HNZ) TR PSA K726 | 9/14>12/18 | |
| DS | DS4 | 1.2I THP 12V 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 9/14>12/18 |
| Originalteilenummer |
|---|
| 3549902 |
| 3647052 |
| 9816064980 |
| 9822003680 |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | 28690 |
| BM | BM91785H |
| BOSAL | 090256 |
| EEC | CI6090T |
| IMASAF | 56.25.33 |
| KLARIUS | 323751 |
| LRT | 8664N |
| MOTRIO | 8550503765 |
| VENEPORTE | CT14029K |
| WALKER | 28735 |