Spare 5% bei Kat Europe mit deinem Rabattcode für deinen Einkauf *
* Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen
Dein Code
Kateurope5
Bevor Sie Ihren Kauf tätigen, kontaktieren Sie uns bitte,
um zu überprüfen, ob das Teil für Ihr Fahrzeug geeignet ist.
Vorher
747,90 €
-52 % Rabatt
Katalysator vorne
Türen
Benzin
6.02
460
Euro IV
Katalysator vorne
Türen
Benzin
6.02
460
Euro IV


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
Sicherer Kauf
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Lieferung in 24/72 stunden
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen. | Marke | Modell | Anwendungen | Datum | Einbauort |
|---|---|---|---|---|
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 7/09>8/12 | Katalysator vorne |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 77 KW / 105 CV G4FA | 2/08>8/12 | Katalysator vorne |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 2/08>8/12 | Katalysator vorne |
| HYUNDAI | I30 | 1.4I 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 3/07>1/12 | Katalysator vorne |
| HYUNDAI | I30 | 1.4I 16V 1397 CC 77 KW / 105 CV G4FA | 10/07>1/12 | Katalysator vorne |
| HYUNDAI | I30 | 1.6I 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 12/07>5/12 | Katalysator vorne |
| HYUNDAI | I30 | 1.6I 16V 1591 CC 85 KW / 116 CV G4FC | 5/07>5/12 | Katalysator vorne |
| HYUNDAI | I30 | 1.6I 16V 1591 CC 90 KW / 122 CV G4FC | 5/07>5/12 | Katalysator vorne |
| KIA | CEED | 1.4I 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 2/08>8/12 | Katalysator vorne |
| KIA | CEED | 1.6I 16V 1591 CC 85 KW / 116 CV G4FC | 2/08>5/12 | Katalysator vorne |
| KIA | CEED | 1.6I 16V 1591 CC 90 KW / 122 CV G4FC | 2/08>5/12 | Katalysator vorne |
| KIA | CARENS | 1.6I 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 11/08>5/12 | Katalysator vorne |
| KIA | CARENS | 1.6I 16V 1591 CC 97 KW / 132 CV G4FC | 11/08>5/12 | Katalysator vorne |
| Originalteilenummer |
|---|
| 285102B460 |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | 61060 |
| BM | BM91737H |
| EEC | HY6070T |
| ERNST | 760645 |
| IMASAF | 40.30.33 |
| JMJ | JMJ1091580 |
| KLARIUS | 322874 |
| MTS | 04.4539 |
| VENEPORTE | HY27141K |
| WALKER | 28843 |