Katalysator Artikelnummer 21527478
SKU (Artikelnummer)
21527478
Vorher
519,98 €Jetzt
285,99 €
Inkl. MwSt.
-45 % Rabatt
🔥 Sonderangebot: zusätzlich 5 % Rabatt auf den Warenkorb
(Weitere Zahlungsmethoden verfügbar)
Verfügbar
Kostenlose Lieferung in 24/72h in DE
Passt diese teilenummer zu ihrem fahrzeug?
Finden sie es heraus, geben sie hier ihre originalteilenummer ein:


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
-
Sicherer Kauf -
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Siehe Bedingungen -
2 Jahre Garantie
-
Lieferung in 24/72 stunden -
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen.
| Marke | Modell | Anwendungen | Datum |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV M2DA | 10/12>6/15 |
| FORD | C-MAX | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 92 KW / 125 CV M1DA | 10/12>6/15 |
| FORD | FOCUS | 1.0I SCTI 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | 3/12>7/15 |
| FORD | FOCUS | 1.0I SCTI 12V ECOBOOST 999 CC 92 KW / 125 CV M1DA, M1DC | 3/12>7/15 |
| FORD | FOCUS | 1.0I SCTI 12V ECOBOOST 999 CC 92 KW / 125 CV M1DC, M1DD | 9/14>7/15 |
| FORD | MONDEO | 1.0I 12V TI-VCT ECOBOOST 999 CC 92 KW / 125 CV M1CA | 10/14>6/16 |
| FORD | MONDEO | 1.0I 12V TI-VCT ECOBOOST 999 CC 92 KW / 125 CV M1CB | 10/14>6/16 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV B3GA, M2GA, M2GB | 10/13>6/15 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV B3GA, M2GA, M2GB | 10/13>6/15 |
| FORD | FOCUS | 1.0I SCTI 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV M2DB, M2DC, SFDB | 10/14>7/15 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV M2GB | 1/14>6/15 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV M2GB | 1/14>6/15 |
| Originalteilenummer |
|---|
| 1766306 |
| 1770958 |
| 1790029 |
| 1843288 |
| 1873837 |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | 20459 |
| BM | BM91752H |
| BOSAL | 090206 |
| CATS & PIPES | FDC195 |
| EEC | FR6125T |
| ERNST | 760959 |
| ERNST | 761192 |
| IMASAF | 38.00.33 |
| JMJ | JMJ1091619 |
| KLARIUS | 323557 |
| LRT | 7256N |
| MOTRIO | 8550503935 |
| TP | 21307 |
| VENEPORTE | FD30405K |
| WALKER | 28679 |

