Katalysator Artikelnummer 21544133
SKU (Artikelnummer)
21544133
Vorher
455,34 €Jetzt
254,99 €
Inkl. MwSt.
-44 % Rabatt
🔥 Sonderangebot: zusätzlich 5 % Rabatt auf den Warenkorb
(Weitere Zahlungsmethoden verfügbar)
Verfügbar
Kostenlose Lieferung in 24/72h in DE
Passt diese teilenummer zu ihrem fahrzeug?
Finden sie es heraus, geben sie hier ihre originalteilenummer ein:


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
-
Sicherer Kauf -
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Siehe Bedingungen -
2 Jahre Garantie
-
Lieferung in 24/72 stunden -
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen.
| Marke | Modell | Anwendungen | Datum | Einbauort | Weitere Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BBY | 7/02>4/04 | Katalysator hinten | Manuelle Gangschaltung |
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 101 CV BBZ | 7/02>11/09 | Katalysator hinten | Manuelle Gangschaltung |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BBY | 1/02>4/04 | Katalysator hinten | Manuelle Gangschaltung |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 101 CV BBZ | 5/02>11/09 | Katalysator hinten | Manuelle Gangschaltung |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BBY | 1/02>6/05 | Katalysator hinten | Manuelle Gangschaltung |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 101 CV AUB / BBZ | 5/02>5/07 | Katalysator hinten | Manuelle Gangschaltung |
| SKODA | FABIA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BBY | 4/02>5/04 | Katalysator hinten | Manuelle Gangschaltung |
| SKODA | FABIA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 101 CV BBZ | 4/02>12/07 | Katalysator hinten | Manuelle Gangschaltung |
| Originalteilenummer |
|---|
| 6Q0254500KX |
| 6Q0254502DX |
| 6Q0254503SX |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | 37897 |
| AS | 88011 |
| BM | BM91132 |
| BM | BM91132H |
| EEC | VK6016 |
| EEC | VK6016T |
| ERNST | 753180 |
| HJS | 90.11.3015 |
| IMASAF | 71.81.33 |
| KLARIUS | 321826 |
| LRT | 7084N |
| MTS | 04.3825 |
| WALKER | 20623 |

