Spare 5% bei Kat Europe mit deinem Rabattcode für deinen Einkauf *
* Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen
Dein Code
Kateurope5
Bevor Sie Ihren Kauf tätigen, kontaktieren Sie uns bitte,
um zu überprüfen, ob das Teil für Ihr Fahrzeug geeignet ist.
Vorher
405,56 €
-46 % Rabatt
Katalysator hinten
Türen
Benzin
5.40
1290
Euro III
Katalysator hinten
Türen
Benzin
5.40
1290
Euro III


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
Sicherer Kauf
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Lieferung in 24/72 stunden
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen. | Marke | Modell | Anwendungen | Datum | Einbauort |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE | 7/99>6/00 | Katalysator hinten |
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 5/00>7/02 | Katalysator hinten |
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 100 CV AQQ | 10/99>8/00 | Katalysator hinten |
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 100 CV AUB | 6/00>7/02 | Katalysator hinten |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE | 7/99>6/00 | Katalysator hinten |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 5/00>4/02 | Katalysator hinten |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 100 CV AQQ | 10/99>8/00 | Katalysator hinten |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 100 CV AUB | 6/00>11/01 | Katalysator hinten |
| SEAT | INCA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 9/00>6/03 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 7/00>5/03 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V CLASSIC 1390 CC 55 KW / 75 CV APE | 10/99>6/00 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V CLASSIC 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 6/00>9/01 | Katalysator hinten |
| Originalteilenummer |
|---|
| 6K0253058QX |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | 37876 |
| BM | BM91036 |
| BM | BM91036H |
| BOSAL | 099284 |
| EEC | VK6015 |
| EEC | VK6015T |
| ERNST | 753036 |
| IMASAF | 30.41.51 |
| IMASAF | 30.41.51+30.42.53 |
| IMASAF | 30.42.53 |
| JMJ | JMJ1091036 |
| KLARIUS | 321325 |
| MTS | 04.4031 |
| TP | 20603 |
| VENEPORTE | ST63227K |
| WALKER | 20769 |