Spare 5% bei Kat Europe mit deinem Rabattcode für deinen Einkauf *
* Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen
Dein Code
Kateurope5
Bevor Sie Ihren Kauf tätigen, kontaktieren Sie uns bitte,
um zu überprüfen, ob das Teil für Ihr Fahrzeug geeignet ist.
Vorher
618,73 €
-52 % Rabatt
Türen
Benzin
3.30
640
Euro V, Euro VI
Türen
Benzin
3.30
640
Euro V, Euro VI


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
Sicherer Kauf
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Lieferung in 24/72 stunden
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen. | Marke | Modell | Anwendungen | Datum |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | MI-TO | 0.9I 8V 875 CC 62 KW / 85 CV 312A2000 | 7/11>12/13 |
| ALFA ROMEO | MI-TO | 0.9I 8V 875 CC 74 KW / 101 CV 199B7000 | 10/13>8/18 |
| ALFA ROMEO | MI-TO | 0.9I 8V 875 CC 77 KW / 105 CV 199B6000 | 5/13>8/18 |
| CHRYSLER | YPSILON | 0.9I 8V 875 CC 62 KW / 85 CV 312A2000 | 5/11> |
| FIAT | 500 | 0.9I 8V 875 CC 62 KW / 85 CV 312A2000 | 7/12> |
| FIAT | 500 | 0.9I 8V 875 CC 77 KW / 105 CV 199B6000 | 10/13> |
| FIAT | 500L | 0.9I 8V 875 CC 77 KW / 105 CV 199B6000 | 9/12> |
| FIAT | PANDA | 0.9I 8V 875 CC 62 KW / 85 CV 312A2000 | 2/12> |
| FIAT | PUNTO | 0.9I 8V 875 CC 62 KW / 85 CV 312A2000 | 10/11>11/13 |
| FIAT | PUNTO | 0.9I 8V 875 CC 77 KW / 105 CV 199B6000 | 10/13> |
| FIAT | PUNTO | 0.9I 8V 875 CC 74 KW / 101 CV 199B7000 | 12/13> |
| LANCIA | YPSILON | 0.9I 8V 875 CC 59 KW / 80 CV 312A5000 | 12/13> |
| LANCIA | YPSILON | 0.9I 8V 875 CC 62 KW / 85 CV 312A2000 | 5/11> |
| FIAT | PUNTO | 0.9I 8V LPG 875 CC 62 KW / 84 CV 312A2000 | 3/12> |
| FIAT | 500 | 0.9I 8V 875 CC 59 KW / 80 CV 312A5000 | 12/13> |
| FIAT | PANDA | 0.9I 8V CNG 875 CC 62 KW / 84 CV 312A2000, 46337566 | 7/12> |
| Originalteilenummer |
|---|
| 50531130 |
| 51864490 |
| 51915319 |
| 51979324 |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | 55326 |
| BM | BM91759H |
| BOSAL | 090209 |
| CATS & PIPES | FTC162 |
| EEC | FI6062T |
| IMASAF | 25.86.33 |
| JMJ | JMJ1091734 |
| KLARIUS | 323555 |
| MOTRIO | 8550504027 |
| MTS | 04.4559 |
| VENEPORTE | FA25619K |
| WALKER | 28840 |