Katalysator Artikelnummer 21587622
SKU (Artikelnummer)
21587622
Vorher
424,98 €Jetzt
271,99 €
Inkl. MwSt.
-36 % Rabatt
🔥 Sonderangebot: zusätzlich 5 % Rabatt auf den Warenkorb
(Weitere Zahlungsmethoden verfügbar)
1-2 Stk vorhanden
Kostenlose Lieferung in 24/72h in DE
Wir können die Verfügbarkeit dieses Produktes gerade nicht feststellen. Bitte hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail Adresse und/oder Telefonnummer, damit wir uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Passt diese teilenummer zu ihrem fahrzeug?
Finden sie es heraus, geben sie hier ihre originalteilenummer ein:


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
-
Sicherer Kauf -
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Siehe Bedingungen -
2 Jahre Garantie
-
Lieferung in 24/72 stunden -
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen.
| Marke | Modell | Anwendungen | Datum | Einbauort |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | TOLEDO | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 102 CV AZD | 9/00>3/02 | Katalysator hinten |
| SEAT | TOLEDO | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AUS | 6/00>4/01 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV ATN / AUS | 11/99>10/00 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV ATN / AUS | 11/99>10/00 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>12/01 | Katalysator hinten |
| SEAT | LEON | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 102 CV AUS | 6/00>4/01 | Katalysator hinten |
| SEAT | LEON | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>3/02 | Katalysator hinten |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>12/01 | Katalysator hinten |
| Originalteilenummer |
|---|
| 1J0254301S + 1J0253023X |
| 1J0254302L + 1J0253023X |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | 37934 |
| BM | BM90924 |
| BM | BM90924H |
| BOSAL | 099987 |
| BOSAL | 753109 |
| BOSAL | 753109+099987 |
| ERNST | 758383 |
| IMASAF | 71.15.33 |
| IMASAF | 71.16.41 |
| IMASAF | 71.16.41+71.15.33 |
| JMJ | JMJ109854FP2 |
| KLARIUS | 301405 |
| KLARIUS | 301405+311685 |
| KLARIUS | 311685 |
| LRT | 9016N |
| TP | 20434 |
| WALKER | 07640 |
| WALKER | 07640+20630 |
| WALKER | 20630 |

