Spare 5% bei Kat Europe mit deinem Rabattcode für deinen Einkauf *
* Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen
Dein Code
Kateurope5
Bevor Sie Ihren Kauf tätigen, kontaktieren Sie uns bitte,
um zu überprüfen, ob das Teil für Ihr Fahrzeug geeignet ist.
Vorher
502,06 €
-52 % Rabatt
Türen
Benzin
3.40
415
Euro IV
Türen
Benzin
3.40
415
Euro IV


Versand innerhalb von 24/72 Stunden
Sicherer Kauf
Rückgaberecht innerhalb von 45 Tagen
Lieferung in 24/72 stunden
Wettbewerbsfähige Preise, garantiert
Spezifische Katalysatoren und Partikelfilter sind in der EU zugelassen. Universalkatalysatoren sind nicht in der EU zugelassen. | Marke | Modell | Anwendungen | Datum |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 1.6I 8V 1595 CC 75 KW / 102 CV ALZ | 4/01>6/08 |
| AUDI | A4 | 2.0I 20V 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 12/00>6/08 |
| AUDI | A6 | 2.0I 20V 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 6/01>4/05 |
| AUDI | A6 QUATTRO | 2.0I 20V 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 6/01>4/05 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 1.6I 8V 1595 CC 75 KW / 102 CV ALZ | 5/02>5/05 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.0I 8V 1984 CC 85 KW / 116 CV AZM | 10/00>5/05 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.0I 8V 4MOTION 1984 CC 85 KW / 116 CV AZM | 10/00>5/05 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.0I 20V 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 11/01>5/05 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.0I 20V 4MOTION 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 11/01>5/05 |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2.0I 20V 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 12/00>6/08 |
| SKODA | SUPERB | 2.0I 8V 1984 CC 85 KW / 116 CV AZM | 12/01>3/08 |
| AUDI | A4 | 1.8I TURBO 1781 CC 120 KW / 163 CV BFB | 10/02>6/08 |
| AUDI | A4 | 1.8I TURBO 1781 CC 125 KW / 170 CV AMB | 11/02>12/04 |
| AUDI | A4 | 1.8I TURBO 1781 CC 140 KW / 190 CV BEX | 11/02>12/04 |
| AUDI | A4 QUATTRO | 1.8I TURBO 1781 CC 120 KW / 163 CV BFB | 10/02>6/08 |
| AUDI | A4 QUATTRO | 1.8I TURBO 1781 CC 125 KW / 170 CV AMB | 11/02>12/04 |
| AUDI | A4 QUATTRO | 1.8I TURBO 1781 CC 140 KW / 190 CV BEX | 11/02>12/04 |
| Originalteilenummer |
|---|
| 8E0131089HX |
| 8E0254200AX |
| 8E0254200X |
| Hersteller | Hersteller |
|---|---|
| AS | 42217 |
| AS | 42219 |
| BM | BM90954 |
| BM | BM90954H |
| BOSAL | 099602 |
| EEC | AU6005 |
| EEC | AU6005T |
| ERNST | 754033 |
| ERNST | 757966 |
| HJS | 90.11.3016 |
| IMASAF | 13.29.33 |
| IMASAF | 13.29.53 |
| JMJ | JMJ1090954 |
| KLARIUS | 321746 |
| KLARIUS | 322036 |
| LRT | 7043N |
| LRT | 7045N |
| MTS | 04.3893 |
| TP | 20488 |
| VENEPORTE | AU03165K |
| VENEPORTE | VW80671K |
| WALKER | 20825 |